Årselevfordeling
Årselevfordeling (2004) 2010
| Elområdet | Køleområdet | Plastområdet | Træfagenes område | I alt | |
| EUD | (144) 169 | (35) 60 | (44) 43 | (76) 115 | (299) 387 |
| KVU | (113) 115 | (113) 115 | |||
| Kurser | (11) 50 | (16) 43 | (15) 13 | (42) 106 | |
| I alt | (268) 334 | (51) 103 | (59) 56 | (76) 115 | (454) 608 |
| Skolehjem | (207) 253 | ||||
| I alt | (661) 861 |




